Homepage
Precedente - Successivo
Introduzione. – Capitolo I. Paragrafo: § 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. Capitolo II: § 1. - 1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4 - 1.5 - 1.6 - 1.7 - 2 - 3 - 3.1 - 3.1.1 - 3.1.2 - 4 - 5 - 6 - 7. Capitolo III: § 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 8.1 - 8.2 - 8.3 - 8.4 - 8.5 - 8.6 - 8.7 - 8.8 - 8.9 - 9 - 10. Capitolo IV: § 1 - 2 - 3. Capitolo V: § 1 - 1.1 - 1.2 - 1.3 - 2 - 2.1 - 2.2 - Conclusione - Appendice - Abbreviazioni - Bibliografia - Note.
Rinvii:
Testo integrale - Graf -
Lista nominativa di una parte degli Ebrei tedeschi, austriaci e cechi deportati a Kaunas nel novembre 1942 e trasferiti a Stutthof nel luglio-agosto 1944. Fonte: AMS, I-IIB-10.
Trasporto del 17 luglio 1944
856 | Emmi | Lohmann | 47527 | RD |
1142 | Nathan | Ruth | 47813 | RD |
1149 | Becker | Ursula | 47819 | RD (698) |
1150 | Becker | Lotte | 47820 | RD |
1151 | Becker | Annelise | 47821 | RD |
1180 | Rubenstein | Ruth | 47850 | RD |
1181 | Rubenstein | Cäcilie | 47851 | RD |
1183 | Rothschild | Hildegard | 47853 | RD |
1184 | Karczmann | Stella | 47854 | RD |
Trasporto del 20 luglio 1944
92 | Möller | Ester | 47995 | RD |
100 | Noafelt | Berthold | 48103 | RD (699) |
101 | Noafelt | Herta | 48104 | RD |
475 | Cohn-Brot | Josefine | 48378 | Austria |
644 | Stein | Lisel | 48547 | RD |
645 | Kochen | Hilde | 48548 | RD |
646 | Meychoff | Else | 48549 | RD |
647 | Beren-Fuchs | Johanna | 48550 | RD |
648 | Ackermann | Jenny | 48551 | RD |
649 | Franken | Enna | 48552 | RD |
651 | Berger | Regine | 48554 | RD |
652 | Tobias | Adele | 48555 | RD |
663 | Henker | Hildegard | 48556 | RD |
667 | David | Klara | 48560 | RD |
673 | Eichenwald | Ella | 48566 | RD |
674 | Gutmann | Hedda | 48567 | RD |
677 | Wohlmut | Lucie | 48570 | Austria |
678 | Milisch-Schikner | Lilli | 48571 | RD |
679 | Goldbach | Luise | 48572 | RD |
680 | Kallmann | Leni | 48573 | RD |
681 | Finder | Rosa | 48574 | RD |
682 | Neuhaus | Sybilla | 48575 | RD |
683 | Lichtblau | Nanny | 48576 | RD |
691 | Lerner | Lea | 48584 | RD |
693 | Seelig | Regina | 48586 | RD |
694 | Felsenberg | Anni | 48587 | RD |
697 | Mezger | Beathi | 48590 | RD |
698 | Mezger | Luisa | 48591 | RD |
708 | Weil | Marianne | 48599 | RD |
826 | Todtenkopf | Lina | 48729 | RD |
834 | Schülein | ? | 48737 | RD |
921 | Levy | Marianne | 48824 | RD |
935 | Buchheim | Inge | 48838 | RD |
936 | Heimann | Alice | 48839 | RD |
937 | Pelz | Lore | 48840 | RD |
938 | Pelz | Herta | 48841 | RD |
940 | Hermanns | Sara | 48843 | RD |
1016 | Picker | Lilly | 48919 | Austria |
1017 | Kohn | Malvine | 48920 | Austria |
1021 | Schick | Teresia | 48924 | Austria |
1022 | Brenner | Mimi | 48925 | Austria |
1023 | Brenner | Luise | 48924 | Austria |
Trasporto del 26 luglio 1944
99 | Berlowitz | Felix | 53335 | RD |
299 | Schiliborski | Josef | 53536 | RD |
303 | Schachner | Moritz | 53540 | RD |
968 | Dobrowolski | Ida | 54204 | RD |
983 | Silberschein | Vera | 54219 | RD |
984 | Berlowitz | Ida | 54220 | RD |
Trasporto del 4 agosto 1944
159 | Oppenheim | Rosa | 54800 | RD |
177 | Kohn | Hedwig | 54818 | RD |
178 | Körner | Margarete | 54819 | RD |
211 | Lensitzki | Rosa | 54852 | RD |
217 | Löwenberg | Ricka | 54858 | RD |
218 | Löwenberg | Jenny | 54859 | RD |
219 | Löwenberg | Hanna | 54860 | RD |
220 | Löwenberg | Ruth | 54861 | RD |
221 | Lerner | Hilde | 54862 | RD |
222 | Levy | Luzie | 54863 | RD |
223 | Levy | Gerda | 54864 | RD |
224 | Lustig | Else | 54865 | Protettorato |
225 | Levy | Ida | 54866 | RD |
226 | Levy | Roza | 54867 | RD |
227 | Löwenthal | Selma | 54868 | RD |
259 | Mager | Luisa | 54900 | RD |
298 | Michalowski | Frieda | 54939 | RD |
299 | Mischlowitz | Erna | 54940 | RD |
300 | Michel | Johanna | 59941 | RD |
301 | Meisel | Rozsi | 54942 | RD |
302 | Molkner | Elisabeth | 54943 | RD |
307 | Münchhaupt | Hedwig | 54948 | RD |
334 | Neumann | Helga | 54975 | RD |
335 | Nussenbaum | Regina | 54976 | RD |
335 | Nussenbaum | Doris | 54977 | RD |
336 | Nussenbaum | Hewig | 54978 | RD |
340 | Münster | Berta | 54981 | RD |
457 | Rittlewski | Herta | 55098 | RD |
458 | Rosenbach | Berta | 55099 | RD |
459 | Rose | Berta | 55100 | RD |
460 | Rose | Ruth | 55101 | RD |
461 | Roubritsch | Grete | 55102 | Protettorato |
469 | Rewald | Zelma | 55110 | RD |
470 | Rendelstein | Laca | 55111 | Austria |
471 | Rendelstein | Roza | 55112 | Austria |
472 | Rendestein | Pepi | 55113 | Austria |
487 | Sandler | Paula | 55128 | RD |
505 | Schimo | Gisella | 55146 | RD |
525 | Stein | Frieda | 55167 | RD |
528 | Simons | Johanna | 55169 | RD |
529 | Simons | Hannelore | 55170 | RD |
530 | Sulke | Cäcilie | 55171 | RD |
531 | Spiro | Elisabeth | 55172 | RD |
532 | Spiro | Wilhelmine | 55173 | RD |
544 | Stermsat | Amelie | 55185 | RD |
557 | Singer | Kily | 55198 | RD |
662 | Steiger | Ryka | 55303 | RD |
673 | Treuener | Perla | 55314 | RD |
674 | Tanzer | Ethel | 55315 | Protettorato |
675 | Visser | Sophie | 55316 | RD |
683 | Tager | Sonja | 55325 | RD |
684 | Wassermann | Dorothea | 55326 | RD |
696 | Wind | Lucy | 55338 | RD |
697 | Wind | Eva | 55338 | RD (700) |
707 | Wasserreich | Berta | 55348 | RD |
732 | Wohl | Jugl | 55373 | RD |
733 | Wohl | Erna | 55374 | RD |
735 | Wantoch | Alice | 55376 | Protettorato |
736 | Wassermann | Rosa | 55377 | RD |
739 | Zimbler | Kete | 55380 | RD |
740 | Zimbler | Flora | 55381 | RD |
743 | Feltscher | Else | 55384 | RD |
744 | Zenner | Rosa | 55385 | RD |
745 | Hijer | Emil | 55386 | RD |
746 | Zweigenthal | Manfred | 55387 | Protettorato |
747 | Brodt | Leopold | 55388 | RD |
748 | Siegbert | Adler | 55389 | RD |
749 | Kahn | Arest | 55390 | RD |
750 | Lesser | Kana | 55391 | RD |
751 | Bardos | Artur | 55392 | Protettorato |
752 | Fleischer | Kurt | 55393 | Protettorato |
753 | Neuberg | Siegfried | 55394 | RD |
754 | Neuburger | Julius | 55395 | RD |
755 | Steuer | Alex | 55396 | RD (701) |
757 | Nussenbaum | Gerd | 55398 | RD (702) 7.6.28 |
760 | Rewald | Heinz | 55401 | RD |
761 | Listig | Wilhelm | 55402 | Protettorato |
762 | Reichhardt | Jonas | 55403 | RD |
763 | Arnholz | Willi | 55404 | RD |
764 | Jonas | Frotz | 55405 | RD |
765 | Kaufmann | Maximilian | 55406 | RD |
766 | Steilberger | Otto | 55407 | RD |
767 | Kürstein | Ernst | 55408 | RD |
768 | Rose | Heinz-Herich | 55409 | RD 15.6. 30 |
769 | Simons | Rudi | 55410 | RD |
770 | Simons | Fritz | 55411 | RD |
772 | Nusenbaum | Samuel | 55413 | RD |
773 | Oppenheim | Theodor | 55414 | RD |
774 | Flatow | Bernard | 55415 | RD |
775 | Lerner | Albert | 55416 | RD |
776 | Oberdorfer | Justin | 55417 | RD |
777 | Steuer | Max | 55418 | RD 23.9. 28 |
778 | Schloss | Werner | 55419 | RD 18.8.30 |
779 | Brodt | Manfred | 55420 | RD 6.11.30 |
780 | Flatow | Günther | 55421 | RD |
781 | Sander | Rolf | 55422 | RD |
782 | Wind | Heinz | 55423 | RD 27.7.31 |
783 | Fleischer | Hans | 55424 | Protettorato |
784 | Zeidler | Georg | 55425 | RD |
785 | Mïnchenhausen | Erich | 55426 | RD |
786 | Krauthamme | Josef | 55427 | RD |
787 | Krauthamme | Joachim | 55428 | RD |
788 | Krauthammer | Eduard | 55429 | RD |
789 | Blumenthal | Karl-Martin | 55430 | RD |
791 | Taussig | Otto | 55432 | Protettorato |
792 | Rewald | Martin | 55433 | RD |
Documento 1
Kaunas, Forte IX, luogo della presunta inumazione dei corpi di 50.000 Ebrei fucilati dai Tedeschi. Prima lapide. Luglio 1997. © Carlo Mattogno
Documento 2
Kaunas, Forte IX, luogo della presunta inumazione dei corpi di 50.000 Ebrei fucilati dai Tedeschi. Seconda lapide. Luglio 1997. © Carlo Mattogno
Documento 3
Fahrplananordnung Nr 40 della Haupteisenbahndirektion Mitte del 13 maggio 1942. Fonte: NARB, 378-1-784.
Documento 4:
Deutsche Reichsbahn. Reichsbahndirektion Wien, Fahrplananordnung Nr 517 del 18 maggio 1942. NARB, 378-1-784.
Nessun commento:
Posta un commento